Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARCOS LLAMA PEREZ
JEFE/A DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS TRANSVERSALES AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID
Perfil profesional
Fecha de actualización: 12/02/2026 14:40:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Licenciado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad del Pais Vasco | 1993 | 2000 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Minería de Datos y Business Intelligence | Instituto de Estudios Fiscales | 2016 | 2016 |
| Técnicas cuantitativas con R | Instituto de Estudios Fiscales | 2017 | 2017 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
| Francés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Superior de Sist. y Tecn. Informac. Adm. Estado | 2009 | 26 | Jefe servicio Sistemas | Administración General del Estado | 2009 | 2013 |
| C. Superior de Sist. y Tecn. Informac. Adm. Estado | 2009 | 26 | Jefe Área Sistemas | Administración General del Estado | 2013 | 2015 |
| C. Superior de Sist. y Tecn. Informac. Adm. Estado | 2009 | 28 | Consejero Técnico | Administración General del Estado | 2015 | 2018 |
| C. Superior de Sist. y Tecn. Informac. Adm. Estado | 2009 | 28 | Jefe de Área de Red | Administración General del Estado | 2018 | 2022 |
| C. Superior de Sist. y Tecn. Informac. Adm. Estado | 2009 | 28 | Adjunto departamento | Ayuntamiento de Madrid | 2022 | 2025 |
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Soporte y consultoría de sistemas y almacenamiento de datos | Hewlett-Packard | 2001 | 2009 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar