Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ESTHER ALONSO LATORRE
JEFE/A SERVICIO
SERVICIO DE LOGÍSTICA Y PROTECCIÓN CIVIL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Perfil profesional
Fecha de actualización: 18/02/2025 10:07:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Ingeniera Técnica Informática de Sistemas | Universidad Politécnica de Madrid | 1996 | 2000 |
Ingeniera Informática | Universidad Politécnica de Madrid | 2001 | 2007 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Certificate of Advanced English (CAE) | Cambridge | 1996 | 1996 |
Ciclo Medio en la Escuela Oficial de Idiomas | Escuela Oficial de Idiomas | 1996 | 1996 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
C.TECNICOS AUXILIARES DE INFORMATICA DE LA | 2006 | 14 | 4979591 - TECNICO AUXILIAR DE INFORMATICA N14 | Administración General del Estado | 2006 | 2006 |
C.GESTION DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA AGE | 2006 | 26 | 4978901 - ANALISTA PROGRAMADOR | Administración General del Estado | 2006 | 2007 |
C.GESTION DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA AGE | 2006 | 18 | 5001551 - JEFE DE SECCION DE DESARROLLO | Administración General del Estado | 2007 | 2008 |
C.GESTION DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA AGE | 2006 | 18 | 5078603 - JEFE / JEFA DE SERVICIO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES | Administración General del Estado | 2008 | 2009 |
C.SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACION AGE | 2009 | 26 | 4671738 - TECNICO / TECNICA SUPERIOR DE INFORMATICA | Administración General del Estado | 2009 | 2019 |
C.SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACION AGE | 2009 | 26 | 2058544 - JEFE / JEFA DE SERVICIO DE INFORMATICO B | Administración General del Estado | 2019 | 2021 |
C.SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACION AGE | 2009 | 26 | 4671734 - JEFE / JEFA DE SERVICIO A | Administración General del Estado | 2021 | 2022 |
C.SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACION AGE | 2009 | 26 | 3720550 - JEFE / JEFA DE AREA DE INFORMATICA B | Administración General del Estado | 2022 | 2025 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Desarrollo de aplicaciones (prácticas) | Servipack | 1999 | 2000 |
Desarrollo de aplicaciones | GMV | 2000 | 2005 |
Actividad docente
Impartición de cursos (INAP, Gerencia Informática de la Seguridad Social, Ministerio de Justicia)
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar