Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
SANTIAGO CARAVANTES MORENO
SUBDIRECTOR/A GENERAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO URBANO ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Perfil profesional
Fecha de actualización: 17/01/2024 08:04:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Ingeniería industrial | Universidad Politécnica de Madrid | 1992 | 1999 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Francés | C - Usuario competente |
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo de Ingenieros industriales del Estado | 2004 | 28 | Jefe de sección, jefe de servicio, jefe de área, SG de Energía Eléctrica | Administración General del Estado | 2004 | 2011 |
Cuerpo de Ingenieros industriales del Estado | 2004 | 29 | Subdirector General Adjunto, SG de Energía Eléctrica | Administración General del Estado | 2011 | 2012 |
Cuerpo de Ingenieros industriales del Estado | 2004 | 30 | Subdirector General de Energía Eléctrica | Administración General del Estado | 2012 | 2018 |
Cuerpo de Ingenieros industriales del Estado | 2004 | 28 | Consejero Técnico, Secretaría de Estado de Energía | Administración General del Estado | 2018 | 2019 |
Cuerpo de Ingenieros industriales del Estado | 2004 | 30 | Responsable de la Oficina de Proyectos de la Coordinación Gral de la Alcaldía | Ayuntamiento de Madrid | 2020 | 2023 |
Cuerpo de Ingenieros industriales del Estado | 2004 | 30 | Subdirector Gral de conservación de zonas verdes y arbolado urbano | Ayuntamiento de Madrid | 2023 | 2024 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Jefe de Proyectos | Infilco Española (grupo Acciona) | 1999 | 2001 |
Jefe de Proyectos | Emosa | 2001 | 2003 |
Actividad docente
Participación como docente en múltiples jornadas, cursos y seminarios sobre energía eléctrica y energías renovables.
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar