Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JUAN JOSE GARCIA MARTINEZ
JEFE/A DEPARTAMENTO
PARQUE 2 DE BOMBEROS ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Perfil profesional
Fecha de actualización: 19/01/2024 12:02:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Ingeniero Industrial | UNED | 1991 | 2007 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Primer grado de Formación Profesional Administrativa | Colegios Teide | 1975 | 1977 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuerpo de Bomberos | 1989 | 16 | Bombero Especialista | Ayuntamiento de Madrid | 1989 | 2001 |
| Cuerpo de Bomberos | 2001 | 18 | Jefe de Grupo Bombero | Ayuntamiento de Madrid | 2001 | 2008 |
| Cuerpo de Bomberos | 2008 | 21 | Sargento de Bomberos | Ayuntamiento de Madrid | 2008 | 2016 |
| Cuerpo de Bomberos | 2016 | 26 | Oficial, Jefe Zona, Inspector Extinción, Jefe del Cuerpo | Ayuntamiento de Madrid | 2016 | 2021 |
| Coordinación General Seguridad y Emergencias | 2021 | 28 | Gestor Información Mando Único | Ayuntamiento de Madrid | 2021 |
Actividad docente
Actividad docente en el ámbito de la seguridad, rescate y trabajos en altura con más de 500 horas impartidas a colectivos de bomberos en todas las categorías
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar