Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
FERNANDO DEL VALLE MADRIGAL
JEFE/A DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Perfil profesional
Fecha de actualización: 17/12/2020 07:29:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
INGENIERO INDUSTRIAL | ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES. UPM MADRID. | 1994 | 2001 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Francés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES. INGENIERO SUPERIOR. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS | 2008 | 29 | JEFE DE ÁREA DE HIDROCARBUROS E INSTALACIONES TÉRMICAS | autonomica | 2018 | 2020 |
INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES. INGENIERO SUPERIOR. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS | 2008 | 29 | JEFE DE UNIDAD TÉCNICA DE HIDROCARBUROS E INSTALACIONES TÉRMICAS | autonomica | 2012 | 2018 |
INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES. INGENIERO SUPERIOR. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS | 2008 | 29 | SECCIÓN DE GASES COMBUSTIBLES | autonomica | 2009 | 2012 |
INGENIEROS Y ARQUITECTOS SUPERIORES. INGENIERO SUPERIOR. INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS | 2008 | 29 | SUBSECCIÓN GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO | autonomica | 2008 | 2009 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
DEPARTAMENTO DE PROCESOS DE ESTAMPACIÓN | GESTAMP AUTOMOCIÓN | 2002 | 2008 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar