Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
FERNANDO FRANCISCO VIÑUELA CORDERO
CONSEJERO/A TÉCNICO/A
UNIDAD DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 18/03/2025 14:17:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciado en Derecho | Universidad Complutense de Madrid | 1981 | 1985 |
Asesoría Jurídica de Empresas | Escuela de Práctica Jurídica UCM | 1988 | 1988 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Desarrollo de la cultura organizacional | CAM | 2022 | 2022 |
Análisis y resolución de conflictos | EFAM | 2022 | 2022 |
El presupuesto de las administraciones locales | EFAM | 2008 | 2008 |
Estrategias de dirección de equipos de trabajo | CAM | 2022 | 2022 |
Evaluación de proyectos de los servicios públicos | EFAM | 2018 | 2018 |
Gestión de Proyectos | EFAM | 2018 | 2018 |
Gestión y organización del tiempo para responsables de equip | EFAM | 2018 | 2018 |
Introducción a SAP | EFAM | 2010 | 2010 |
Planificación estratégica de subvenciones | EFAM | 2020 | 2020 |
Políticas Públicas y Estrategias Empresariales | EFAM | 2018 | 2018 |
Curso básico PRL | INAP | 2022 | 2022 |
Redacción de normas y actos administrativos en el Ayuntamien | EFAM | 2022 | 2022 |
Clima laboral | CAM | 2021 | 2021 |
Habilidades directivas y gestión de quipos | CAM | 2021 | 2021 |
Dirección por objetivos y gestión del desempeño | CAM | 2022 | 2022 |
Igualdad de oportunidades | Inst. Mujer | 2021 | 2021 |
LOPD: protocolos de actuación y trabajo | CAM | 2022 | 2022 |
Mediación y resolución de conflictos | CAM | 2022 | 2022 |
Programa superior de negociación | UCJC | 2022 | 2022 |
Programa avanzado de práctica en negociación colectiva | CEIM-CAM | 2021 | 2021 |
Negociación colectiva: estructura, fases y procesos | CEIM-CAM | 2021 | 2021 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
TAG-Jurídico | 1992 | 28 | Jefe de Servicio | Ayuntamiento de Madrid | 1992 | 2003 |
TAG-Jurídico | 1992 | 28 | Jefe Departamento | Ayuntamiento de Madrid | 2003 | 2024 |
TAG-Jurídico | 1992 | 28 | Consejero Técnico | Ayuntamiento de Madrid | 2024 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar