Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JUAN ANTONIO RUIZ MORALES
JEFE/A SERVICIO
SERVICIO DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Perfil profesional
Fecha de actualización: 20/10/2025 12:21:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| INGENIERO EN INFORMATICA | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA | 1995 | 1998 |
| DIPLOMADO EN INFORMATICA DE SISTEMAS | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA | 1991 | 1995 |
| MASTER EN DIRECCION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 2010 | 2011 |
| MASTER EN DIRECCION E INGENIERIA DE SITIOS WEB | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA | 2012 | 2013 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| DIPLOMA EN DIRECCION PUBLICA | INAP | 2007 | 2008 |
| ESPECIALIZACION EN BUSSINES INTELIGENCE | UNIVERSIDAD DE ALCALA | 2012 | 2013 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
| Portugués | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFOR | 2002 | 26 | JEFE DE SERVICIO | Administración General del Estado | 2002 | 2003 |
| CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFOR | 2002 | 26 | JEFE DE AREA | Administración General del Estado | 2003 | 2005 |
| CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFOR | 2002 | 29 | SUBDIRECTOR ADJUNTO | Administración General del Estado | 2006 | 2009 |
| CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFOR | 2002 | 30 | SUBDIRECTOR GENERAL | Comunidad de Madrid | 2009 | 2016 |
| CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFOR | 2002 | 30 | DIRECTOR OFICINA TURISMO | Administración General del Estado | 2016 | 2019 |
| CUERPO SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFOR | 2002 | 30 | JEFE DE AREA | Administración General del Estado | 2019 | 2022 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar