Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA MACARENA FRANCO LOPEZ DE LERENA
CONSEJERO/A TÉCNICO/A
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FINANCIERA ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 28/07/2017 17:32:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIADA EN DERECHO | UNIVERSIDAD DE DEUSTO (BILBAO) | 1983 | 1988 |
Funcionaria de Secretaria Intervención. Funcionaria de habilitación Nacional Curso selectivo en el INAP , |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
CURSO DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA | Federación Española de Municipios | 2009 | 2009 |
.-Nuevas Metodologías para el Diseño de Servicios Municipales ,Participación Ciudadana,etc | Instituto Formación | 2017 | 2017 |
Planificacion y Gestion de Rrecursos Humanos | INSTITUTO FORMACION AYTO MADRID | 2010 | 2010 |
Contabilidad General y Cuentas Anuales de la Administración local | IVAP_DIPUTACION FORAL ALAVA | 1996 | 1997 |
He hecho muchos cursos relacionados con la función pública y en relación a con los Presupuestos Municipales, Contabilidad, contratación, protección de datos, etc |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
20017 | 30 | Secretaria -Interventora.Funcionaria Habilit.Nacional AYTO NAVAS DEL REY | local | 2003 | 2008 | |
20017 | 30 | Secretaria- Interventora Funcionaria Habilit.Naci AYTO OKONDO (ALAVA) | local | 1991 | 2003 | |
20017 | 30 | Jefe de Departamento de Datos Censales AYTO MADRID | local | 2008 | 2017 |
Actividad docente
Impartición de cursos de Padrón como formadora y coordinadora en el Ayuntamiento de Madrid del 2008 al 2017
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar