Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JUAN CARLOS PEREZ FUERTES
JEFE/A SERVICIO
SERVICIO DE DATOS TRIBUTARIOS AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID
Perfil profesional
Fecha de actualización: 12/02/2026 13:18:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Licenciado en Informática | Licenciado en Informática | 1990 | 1997 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
| Alemán | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2022 | 30 | Jefe de Servicio de Datos Tributarios | Ayuntamiento de Madrid | 2022 | |
| A1 | 2021 | 30 | Jefe de Departamento | Ayuntamiento de Madrid | 2021 | 2022 |
| A1 | 2018 | 30 | Jefe de la Unidad Informática de MUFACE | Administración General del Estado | 2019 | 2021 |
| A1 | 2018 | 29 | Jefe de la Dependencia Informática | Administración General del Estado | 2018 | 2019 |
| A1 | 2011 | 29 | Vicesecretario General | Administración General del Estado | 2011 | 2018 |
| A1 | 2009 | 28 | Jefe de Área de Operaciones | Administración General del Estado | 2009 | 2011 |
| A1 | 2006 | 26 | Jefe de Proyecto Informático | Administración General del Estado | 2006 | 2009 |
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Consultor TI en sector financiero | Andersen Consulting | 1997 | 1999 |
| Arquitecto software | Lucent Technologies | 2002 | 2006 |
| Desarrollador | Lucent Technologies | 1999 | 2002 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar