Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
NOELIA RATA CEPERO
JEFE/A DEPARTAMENTO DISTRITO
DEPARTAMENTO DE DEPORTES DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
Perfil profesional
Fecha de actualización: 07/05/2019 17:12:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIADA DERECHO | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE | 1990 | 1995 |
CURSO UNIVERSITARIO - HISTORIA DE LAS TEORÍAS FEMINISTAS | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE | 2019 | 2019 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Superior de técnicas directivas (400 horas) | INAP | 2000 | 2000 |
Gestión del cambio (36 horas) | Ayuntamiento de Madrid | 2017 | 2017 |
Cursos Igualdad y enfoque de género (80 horas) | Ayuntamiento Madrid | 2017 | 2018 |
Cursos organización y gestión administrativa (65 horas) | Ayuntamiento de Madrid | 2015 | 2016 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 28 | JEFA DEPARTAMENTO - DG PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO | local | 2008 | 2015 | |
1996 | 28 | COORDINADORA TERRITORIAL O.A. TRABAJO Y PRESTACIONES PENITENCIARIAS ZONA CENTRO | general | 2001 | 2005 | |
1996 | 28 | SUBDIRECTORA TRATAMIENTO Cº PENITENCIARIO VALENCIA CUMPLIMIENTO | general | 1998 | 2001 | |
1996 | 28 | ADJUNTA DEPTO. CONTRATACION DG EMERGENCIAS PC | local | 2005 | 2008 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar