Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
Mª SOLEDAD HERNÁNDEZ MARTÍN-CARO
JEFE/A DE SERVICIO
SERVICIO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 01/08/2017 22:47:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| LICENCIADA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 1995 | 1998 |
| DIPLOMADA EN ESTADISTICA | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 1992 | 1995 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| NIVEL B1 INGLÉS | CUID | 2015 | 2016 |
| LENGUAJE DE PROGRAMACION ESTADISTICA SAS | ESCUELA ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 2000 | 2002 |
| LENGUAJE DE PROGRAMACION ESTADISTICA R | ESCUELA DE FORMACIÓN AYUNTAMIENTO DE MADRID | 2016 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
| Alemán | A - Usuario básico |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 28 | CONSEJERO TÉCNICO | local | 2013 | 2017 | |
| 1999 | 28 | DIRECTOR DE PROGRAMA | general | 1999 | 2006 | |
| 1999 | 28 | JEFE DE UNIDAD | local | 2006 | 2013 |
Publicaciones relevantes
DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA EN LA CIUDAD DE MADRID. Año 2016
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar