Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA DOLORES CANDORCIO NEGRON
JEFE/A DE SERVICIO
SERVICIO DE CALIDAD DEL AIRE ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Perfil profesional
Fecha de actualización: 18/05/2026 13:27:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Ingeniera Industrial | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM) | 1996 | 2000 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Master PRL. Especialidad Higiene Industrial | Universidad de A Coruña | 2005 | 2006 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
| Francés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniera Industrial AE Técnicos Superiores | 2025 | 24 | Jefa del Servicio de Calidad del Aire | Ayuntamiento de Madrid | 2025 | |
| Ingeniera Industrial AE Técnicos Superiores | 2025 | 24 | Técnico en la Agencia de Actividades | Ayuntamiento de Madrid | 2025 | 2025 |
| Ingeniera Industrial | 2020 | 22 | Técnico municipal de licencias en el Distrito de Hortaleza | Ayuntamiento de Madrid | 2020 | 2025 |
| Ingeniera Industrial | 2017 | 24 | Técnico en Industria | Administración Comunitaria | 2017 | 2020 |
| Ingeniera Industrial | 2012 | 22 | Técnico en proyectos, instalaciones, obras y mantenimiento de los edificios del AMAS | Administración Comunitaria | 2012 | 2017 |
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Distintos puestos nacionales e internacionales en diseño y construcción de EDARs, ETAPs y desalación | Drace medioambiente (Grupo Dragados) | 2002 | 2012 |
| Ingeniero de diseño digital | Cadence Design Systems - Dublín | 2000 | 2002 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar