Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
FRANCISCO JAVIER GARCIA MORUNO
JEFE/A DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO I ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Perfil profesional
Fecha de actualización: 14/05/2023 17:43:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
ARQUITECTO (ESP. URBANISMO Y EDIFICACIÓN) | ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID(ETSAM-UPM) | 1991 | 1998 |
TÉCNICO URBANISTA | INAP (Instituto Nacional de Administraciones Públicas) | 2005 | 2007 |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
ARQUITECTO, ADMÓN ESPECIAL, TEC. SUPERIOR | 2023 | 30 | JEFE DEL SERVICIO DE URBANISMO Y VIVIENDA (AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA) | Otras Administraciones Locales | 2023 | 2023 |
ARQUITECTO, ADMÓN. ESPECIAL, TÉC. SUPERIOR | 2019 | 26 | ARQUITECTO MUNICIPAL (SERVICIO DE URBANISMO Y VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA) | Otras Administraciones Locales | 2019 | 2022 |
ARQUITECTO | 2018 | 26 | ARQUITECTO MUNICIPAL. Ayuntamiento de El Molar | Otras Administraciones Locales | 2018 | 2019 |
ARQUITECTO | 2017 | 26 | ARQUITECTO MUNICIPAL (Ayuntamiento de Perales Tajuña) | Otras Administraciones Locales | 2017 | 2018 |
ARQUITECTO | 2016 | 26 | ARQUITECTO. DG de Espacio Público. Área de Desarrollo Urbano Sostenible | Ayuntamiento de Madrid | 2016 | 2017 |
ARQUITECTO | 2007 | 26 | ARQUITECTO MUNICIPAL (Ayuntamiento de Perales de Tajuña) | Otras Administraciones Locales | 2007 | 2016 |
ARQUITECTO | 1999 | 26 | ARQUITECTO MUNICIPAL | Otras Administraciones Locales | 1999 | 2007 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
EXPERTO TÉCNICO | ENAC (Empresa Nacional de Acreditación y Certificación) | 2017 | 2023 |
ASESOR ESPECIALISTA EN URBANISMO DEL CENTRO DE ASESORAMIENTO TÉCNICO | COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) | 2016 | 2023 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar