Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JUAN JOSE MARCOS MOZAS
JEFE/A DE SERVICIO
SERVICIO ECONÓMICO DISTRITO DE CHAMBERÍ
Perfil profesional
Fecha de actualización: 31/07/2017 15:25:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| TECNICO ADMINISTRACION GENERAL | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 1985 | 1985 |
| LICENCIADO CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 1976 | 1980 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | SECRETARIA TECNICA | local | 1985 | 1986 | ||
| 1985 | JEFE SECCION GASTOS INTERVENCION | local | 1986 | 1990 |
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR GENERAL | CONSTRUCCIONES RIOS ZALAIVAR SL | 2002 | 2009 |
| DIRECTOR GENERAL | CENTRO DE TRANSPORTES DE MADRID SA | 1990 | 2000 |
| DIRECTOR GENERAL | VILLAGAS SA / DOBUGAS SA | 2001 | 2002 |
| SUBDIRECTOR GENERAL CONTRATACION Y AUDITORIA | AHORRO CORPORACION SA | 2009 | 2015 |
Actividad docente
CLASES DE CONTABILIDAD Y MATEMATICAS FINANCIERAS PARA LICENCIADOS Y DIPLOMADOS, ORGANIZADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar