Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ANTONIO MORALES CASTELLANO
JEFE/A DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 14/06/2022 16:43:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIATURA EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 2008 | 2013 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Nuevas competencias en materia de Intervención | COSITAL | 2016 | 2016 |
Nuevo Procedimiento Administrativo Común. Ley 39/2015 | Instituto Valenciano de Administración Pública | 2017 | 2017 |
Régimen Jurídico del Sector Público. Ley 40/2015 | Instituto Valenciano de Administración Pública | 2017 | 2017 |
PAC y Régimen Jurídico del Sector Público | Dirección General de Administración Local de la CAM | 2017 | 2017 |
Régimen Patrimonial de las AAPP y su Adminitración | Instituto Valenciano de Administración Pública | 2017 | 2017 |
LCSP que incorpora las Directivas Europeas | Instituto Valenciano de Administración Pública | 2018 | 2018 |
Competencias y duplicidades en la ley 1/2014 de la CAM | Dirección General de Administración Local de la CAM | 2018 | 2018 |
Gestión y organización de RRHH. La aplicación del TRLEBEP | Dirección General de Administración Local de la CAM | 2018 | 2018 |
Real Decreto 424/2017 de Control Interno de las EELL | Dirección General de Administración Local de la CAM | 2019 | 2019 |
Gestión del tiempo y Productividad Personal | Comunidad de Madrid | 2021 | 2021 |
Habilidades para la dirección de equipos | INAP | 2021 | 2021 |
SAP EcoFin. Ejecución de gastos | Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid | 2022 | 2022 |
El Presupuesto: Elaboración, Ejecución y Liquidación | Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid | 2022 | 2022 |
Análisis y resolución de conflictos | Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid | 2022 | 2022 |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
FHCN SUBESCALA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN | 2016 | 26 | SECRETARIO-INTERVENTOR | Otras Administraciones Locales | 2016 | 2019 |
FHCN SUBESCALA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN | 2019 | NI | INTERVENTOR DELEGADO | Comunidad de Madrid | 2019 | 2021 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar