Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA CRISTINA TORRE-MARIN COMAS
CONSEJERO/A TÉCNICO/A
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
Perfil profesional
Fecha de actualización: 02/08/2023 09:38:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad Complutense de Madrid | 1978 | 1983 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMAMECONÓMICA | 1984 | 24 | TÉCNICO DEPARTAMENTO PRESUPUESTOS AREA DE HACIENDA Y ECONOMÍA | Ayuntamiento de Madrid | 1984 | 1985 |
TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL_RAMA ECONÓMICA | 1984 | 28 | DELEGADA DEL INTERVENTOR JMD RETIRO | Ayuntamiento de Madrid | 1985 | 1989 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL_RAMA ECONOMICA | 1984 | 30 | DIRECTORA DE SERVICIOS JMSALAMANCA | Ayuntamiento de Madrid | 1989 | 1989 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA ECONÓMICA | 1984 | 28 | CONSEJERA TÉCNICA DE HACIENDA AREA DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | Ayuntamiento de Madrid | 1989 | 1993 |
TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA ECONÓMICA | 1984 | 28 | JEFA DEPARTAMENTO ECONOMICO AREA CULTURA Y MEDIO A | Ayuntamiento de Madrid | 1993 | 2000 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL- RAMA ECONÓMICA | 1984 | 30 | SUBDIRECTORA GENERAL INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y GESTIÓN ECONÓMICA | Administración General del Estado | 2000 | 2003 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL_RAMA ECONÓMICA | 1984 | 29 | JEFA DE SERVICIO ECONÓMICO AGENCIA PARA EL EMPLEO | Ayuntamiento de Madrid | 2018 | 2020 |
TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA ECONÓMICA | 1984 | 30 | SUBDIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN Y CULTURA AREA DE CULT.TURISMO Y DEPORTE | Ayuntamiento de Madrid | 2020 | 2023 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUC.Y GESTIÓN ECONÓMICA | CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES | 2003 | 2004 |
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA CULTURA,TURISMO Y DEPORTE | COMUIDAD DE MADRID | 2004 | 2009 |
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE (IMDER) | COMUIDAD DE MADRID | 2009 | 2010 |
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE SANIDAD | COMUNIDAD DE MADRID | 2010 | 2014 |
INTERVENTORA GENERAL | COMUNIDAD DE MADRID | 2014 | 2018 |
Distinciones y otros méritos
Medalla de Bronce al mérito deportivo Encomienda Alfonso X el Sabio
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar