Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JORGE ALVARO NAVAS ELORZA
JEFE/A SERVICIO
SERVICIO DE IMPULSO GOBIERNO DEL DATO ALCALDÍA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 27/06/2022 17:50:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciado en Informática | Universidad Politécnica de Madrid | 1984 | 1990 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Master en Tecnologías de la Información | Universidad de Edimburgo (Gran Bretaña) | 1992 | 1993 |
Master en Gobernanza de Tecnologías de la Información | Universidad Libre de Bruselas (Bélgica) | 2009 | 2011 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Francés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
C.Superior de Sistemas y Tecnol. de la inform AE | 1993 | 30 | Varios, De jefe de sección hasta subdirector general | Administración General del Estado | 1993 | 2022 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Varios cargos/desarrollo software y prueba productos teleinformática | Atlantis Ibérica (Grupo SAGEM) | 1990 | 1992 |
Varios cargos-categoría de gerente | Telefónica | 2000 | 2003 |
Actividad docente
Profesor de diversos cursos relacionados con las TIC, la auditoría y los Fondos Europeos en el INAP, en el Instituto de Estudios Fiscales y en la Universidad CEU San Pablo
Distinciones y otros méritos
Condecoración Cruz con distintivo blanco de la orden de mérito de la guardia Civil (2022, Ministerio del Interior)
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar