Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
SUSANA CLIMENT AMAT
JEFE/A SERVICIO
SERVICIO DE COORDINACIÓN PARTICIPATIVA Y TECNOLÓGICA ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Perfil profesional
Fecha de actualización: 03/06/2020 09:41:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Ingeniería en Informática Superior | Universidad de Alicante | 1994 | 1999 |
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas | Universidad de Alicante | 1994 | 1999 |
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión | Universidad de Alicante | 1994 | 1998 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Programa Superior Delegado de Protección de Datos (DPD) | Asociación Española para la Calidad | 2018 | 2018 |
Experto Universitario en Gestión de la Innovación de las TIC en AAPP | UNED / INAP | 2012 | 2012 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Alemán | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado | 2009 | 28 | Adjunta Departamento | local | 2018 | 2020 |
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado | 2009 | 28 | Consejera técnica | general | 2010 | 2018 |
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado | 2009 | 28 | Técnico Superior de Informática | general | 2009 | 2010 |
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado | 2009 | 28 | Analista Programadora | general | 2008 | 2009 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar