Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOSE CARLOS MARTIN CILLERUELO
JEFE/A DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE TASAS AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID
Perfil profesional
Fecha de actualización: 12/02/2026 09:12:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| GRADO EN CIENCIAS JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | U.N.E.D. | 2014 | 2019 |
| DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE | 2000 | 2006 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAG RAMA JURÍDICA | 2024 | 26 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE TASAS | Ayuntamiento de Madrid | 2024 | |
| TÉCNICO DE GESTIÓN | 2012 | 26 | JEFE DE UNIDAD DE PROCESOS SELECTIVOS POR PROMOCIÓN INTERNA | Ayuntamiento de Madrid | 2020 | 2024 |
| TÉCNICO DE GESTIÓN | 2012 | 26 | ADJUNTO AL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD | Ayuntamiento de Madrid | 2019 | 2020 |
| TÉCNICO DE GESTIÓN | 2012 | 26 | ADJUNTO AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PERSONAL EN CENTROS DOCENTES | Ayuntamiento de Madrid | 2016 | 2019 |
| TÉCNICO DE GESTIÓN | 2013 | 24 | JEFE DE SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Ayuntamiento de Madrid | 2013 | 2016 |
| ADMINISTRATIVO | 2004 | 22 | JEFE DE NEGOCIADO ADMINISTRATIVO | Ayuntamiento de Madrid | 2007 | 2013 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1998 | 18 | ENCARGADO OFICINA AUXILIAR D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL | Ayuntamiento de Madrid | 2004 | 2007 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1998 | 18 | ENCARGADO DE OFICINA AUXILIAR CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE | Ayuntamiento de Madrid | 2001 | 2004 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1998 | 15 | AUXILIAR DE SECRETARÍA. DEPARTAMENTO DE SALULBRIDAD PÚBLICA | Ayuntamiento de Madrid | 2000 | 2001 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1998 | 14 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAD SAN BLAS | Ayuntamiento de Madrid | 1998 | 2000 |
Actividad docente
El Ordenamiento jurídico y los tributos locales
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar