Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
IÑIGO ALVAREZ OTERO
JEFE/A DEPARTAMENTO DISTRITO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
Perfil profesional
Fecha de actualización: 19/01/2024 10:59:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
ARQUITECTO | U.P.M. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR ARQUITECTURA MADRID | 1992 | 2000 |
TÍTULO DE POSTGRADO, ESPECIALISTA EN VALORACIÓN DEL SUELO Y DE LA EDIFICACIÓN | E.T.S.A.M. Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas | 2010 | 2010 |
ESPECIALISTA EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN ARQUITECTURA | Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, C.O.A.M. - Fundación ONCE | 2018 | 2018 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Escala de Administración Especial | 2006 | 24 | ARQUITECTO | Otras Administraciones Locales | 2006 | 2013 |
Administración Especial, Subescala Técnica | 2013 | 26 | ADJUNTO DIRECCIÓN DE URBANISMO | Otras Administraciones Locales | 2013 | 2017 |
Administración Especial, Subescala Técnica | 2013 | 26 | ARQUITECTO | Otras Administraciones Locales | 2017 | 2021 |
Administración Especial, Subescala Técnica | 2021 | 26 | JEFE DE OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | Administración General del Estado | 2021 | 2021 |
Administración Especial, Subescala Técnica | 2021 | 26 | JEFE DE ÁREA TÉCNICA | Administración General del Estado | 2021 | 2023 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
ARQUITECTO | ESTUDIO DE ARQUITECTURA | 2000 | 2006 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar