Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
VADIM SANTIAGO SANCHEZ BENAVIDES
ASESOR/A N26
GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
07-09-2021 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
58.631,88 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 06/06/2022 14:58:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Comunicación Social y Periodismo | Universidad de la Sabana | 2007 | 2012 |
Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública | Instituto Atlántico de Gobierno | 2018 | 2019 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
English language studies | Hampstead School of English | 2008 | 2009 |
Francés | Idiomas - Universidad Complutense | 2022 | 2022 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Consultor - Becario | FTI Consulting | 2010 | 2011 |
Comunicador Jr. - Prensa Internacional | ProColombia | 2010 | 2010 |
Periodista - negocios, economía, desarrollo y sostenibilidad. | Publicaciones Semana | 2011 | 2013 |
Gerente de Comunicaciones Corporativas | Banistmo (Panamá) | 2013 | 2015 |
Jefe de Modelos de Innovación y Tendencias | Grupo Bancolombia | 2015 | 2017 |
Consultor en proyectos de cooperación, innovación, competitividad y desarrollo sostenible. | Empreas y ONG en América Latina, España, Suiza y Hong Kong. | 2017 | 2021 |
Corresponsal Internacional en España | Anadolu Agency, Forbes, Vice Media. | 2018 | 2021 |
Otra información
Emprendedor social con Voice (ES) en 2018, una iniciativa orientada al impulso del emprendimiento en comunidades multiculturales, el empoderamiento económico y arraigo de inmigrantes en España.
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar