Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ALEJANDRO BELTRAN GARCIA
ASESOR/A N26
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
06-07-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
60.387,96 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 24/10/2023 10:50:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
UCM | 2002 | 2004 | |
Redacción y Presentación de radio M21 | Ayuntamiento de Madrid-Agencia del Empleo del Ayuntamiento de Madrid | 2018 | 2019 |
Instituto RTVE | 2016 | 2017 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Locución y presentación de radio y TV | EDUVOZ-Asociación de la prensa de Madrid (APM) | 2014 | 2014 |
Diploma en Protocolo y Organización de Eventos | Escuela Internacional de Protocolo de Madrid (EIP) | 2012 | 2012 |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Redactor | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | 2019 | 2023 |
Redactor contenido web | SITELICOM | 2016 | 2016 |
Prácticas producción TV | CRYSTAL FOREST S.L., | 2016 | 2016 |
Técnico comunicación | INECO | 2009 | 2012 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar