Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA ISABEL GARCIA MUÑOZ
ASESOR/A N26
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
07-07-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
60.387,96 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 28/10/2019 09:40:00
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Gerencia de Pymes | Ripollés. Fondo Social Europeo | ||
Técnico Superior Integración Social | Jimena Menéndez Pidal | ||
Experto en Autopistas de la Información | Adams. Fondo Social Europeo | ||
Excel avanzado, access avanzado, photoshop |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Madrid | 2012 | Asesora | local | 2015 | 2019 | |
Ayuntamiento de Madrid | 2012 | C. Técnico | local | 2012 | 2015 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnico | Asamblea de Madrid. PSOE-M | 2009 | 2012 |
Admtva | FSM | 1999 | 2000 |
Of. Admtva. | Asamblea de Madrid. PSOE | 2003 | 2009 |
Admtva | Grupo Parlamentario Socialista-Progresista | 2001 | 2003 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Comité Electoral | PSOE-Madrid | 2015 | 2015 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar