Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
DANIEL PEREZ MORENO
ASESOR/A N26
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
Información vinculada al cargo
| Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
|---|---|---|
| 25-07-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 60.684,00 € | 2025 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 13/09/2019 11:31:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| LICENCIATURA | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 1996 | 2001 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| MÁSTER EN ASESORÍA PROFESIONAL DE EMPRESAS | FORMASELECT | 2008 | 2008 |
| MÁSTER EN PRÁCTICA JURÍDICA Y EJERCICIO DE LA ABOGACÍA | CEFAMA | 2005 | 2007 |
| MÁSTER EN ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA | CEREM | 2007 | 2007 |
| TÉCNICO EN HARDWARE Y SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS | INEM | 2004 | 2005 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Francés | B - Usuario intermedio |
| Inglés | C - Usuario competente |
Otra información
.
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar