Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JOSE IGNACIO IBARRA SIXTO
ASESOR/A N28
GABINETE ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
Información vinculada al cargo
| Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
|---|---|---|
| 18-06-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 65.709,00 € | 2026 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 12/02/2026 08:39:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Ingeniería industrial | ICAI | 1991 | 1997 |
| Psicología | UNED | 1997 | 2002 |
| Derecho | UCAV | 2020 | 2023 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Curso Superior Universitario en Derecho Administrativo | Universidad Rey Juan Carlos | 2019 | 2019 |
| Posgrado en Gestión Económica y Presupuestaria de las AAPP | Escuela de Posgrado de Economía y Finanzas | 2019 | 2019 |
| Posgrado experto en sistemas SAP | ESNECA Business School | 2019 | 2020 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | C - Usuario competente |
| Francés | B - Usuario intermedio |
| Alemán | B - Usuario intermedio |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar