Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
PEDRO GARCIA GARCIA
ASESOR/A N26
CONCEJAL PRESIDENTE JMD RETIRO DISTRITO DE RETIRO
Información vinculada al cargo
| Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
|---|---|---|
| 28-09-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 60.684,00 € | 2025 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 21/08/2025 11:12:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Grado Administración de Empresas | Universidad Carlos III de Madrid | 2005 | 2017 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| Máster en Consultoría funcional SAP | Universidad La Salle de Madrid. | 2018 | 2019 |
| Certificado SAP FI S4/HANA 1709 | Universidad La Salle de Madrid. | 2019 | 2019 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| CONSULTOR SAP FI | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, S.L. | 2023 | 2023 |
| CONSULTOR SAP FI | TIMESTAMP, S.L. | 2020 | 2023 |
| CONTROLLER | GRUPO BABELIA | 2016 | 2019 |
| CONTROLLER | ESCIDE GESTION, S.L. | 2016 | 2016 |
| EJECUTIVO DE CUENTAS | OCEAN AUGUSTA, S.L. | 2014 | 2015 |
| CONTROLLER | ESCIDE GESTION, S.L. | 2012 | 2014 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| VICESECRETARIO DE ORGANIZACIÓN | PARTIDO POPULAR DISTRITO RETIRO (MADRID) | 2021 | |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar