Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MACARENA PUENTES SELAS
DIRECTOR/A DE GABINETE
GABINETE ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
12-07-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
84.359,76 € | 2025 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 24/02/2025 11:08:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Diplomado Internacional en Protocolo y Asistencia a la Alta Dirección Pública | Escuela Internacional de Protocolo | 2015 | 2016 |
Máster Profesional en Dirección de Protocolo y Relaciones Institucionales | Instituto Superior de Estudios Profesionales (ISEP CEU) | 2013 | 2014 |
Técnico en Comunicación Corporativa | Universidad Nebrija | 2018 | 2019 |
MÁSTER EN COMUNICACIÓN POLÍTICA Y LIDERAZGO | Centro Universitario Esneca | 2022 | 2023 |
MÁSTER EN DERECHO ELECTORAL | Centro Universitario Esneca | 2022 | 2023 |
Licenciatura Ciencias Políticas y de la Administración | Universidad Complutense de Madrid | 2005 | 2012 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Diploma dirección Recursos Humanos | Universidad Complutense de Madrid | 2013 | 2013 |
Técnico Auxiliar Protocolo | UNED | 2014 | 2015 |
Diploma en Dirección y Gestión Estratégica de Asuntos Públic | Universidad Complutense de Madrid | 2012 | 2012 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Gerente de Cuentas | Cariotipo MH5 | 2015 | 2019 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Asesora | Ayuntamiento de Madrid | 2019 | 2023 |
Portavoz del Grupo Municipal Popular | Partido Popular | 2015 | 2019 |
Secretaria de Comunicación | Partido Popular de Madrid | 2020 | 2022 |
Coordinadora General | Partido Popular Distrito Salamanca | 2017 | |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar