Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
SUSANA PAREDES SANCHEZ
ASESOR/A N26
CONCEJAL PRESIDENTE JMD VICÁLVARO DISTRITO DE VICÁLVARO
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
29-07-2019 |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
57.201,86 € | 2022 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 21/01/2021 10:29:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Certificado profesionalidad de gestión llamadas tele-asistencia | Comunidad de Madrid | ||
Técnico programador de gestión administrativa | Centro Afuera | ||
B.U.P. / C.O.U. | I.E.S Tirso de Molina | ||
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Creación y gestión de blog y páginas Web | Tritoma | ||
Curso apoyo emocional tercera edad | Universidad Rey Juan Carlos | ||
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Alemán | A - Usuario básico |
Italiano | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Gerente | Viajes Numancia S.L. | 2008 | 2013 |
Gerente | Il Panetto S.L. | 2004 | 2008 |
Departamento administración | Euler Hermes Servicios de Crédito, S.A. | 1999 | 2003 |
Secretaria de dirección comercial | Conservas Taboada S.A | 1994 | 1998 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Junta de distrito Vicálvaro | Ayuntamiento de Madrid | 2015 | 2019 |
Responsable de ciudadanía agrupación de Vicálvaro | Partido Ciudadanos | 2014 | 2016 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar