Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ROCIO MANZANEQUE RAMOS
ASESOR/A N28
GABINETE ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
13-02-2020 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
61.023,12 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 26/11/2020 14:23:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Máster en Dirección de Marketing y Contenidos Digitales | Universidad Camilo José Cela | 2012 | 2013 |
Licenciatura en Periodismo | Universidad Francisco de Vitoria | 2007 | 2012 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
XXX Curso de Operaciones de Paz | Ejército de Tierra | 2016 | 2016 |
Curso Corresponsales de Paz en Israel | Universidad Francisco de Vitoria | 2011 | 2011 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Gabinete de Prensa | Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados | 2018 | 2019 |
Periodista | Intereconomía TV | 2015 | 2018 |
Periodista | La Gaceta de los Negocios | 2012 | 2015 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar