Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
PABLO ANDRES MERA ESTRADA
ASESOR/A N26
CONCEJAL PRESIDENTE JMD HORTALEZA DISTRITO DE HORTALEZA
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
08-08-2019 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
58.631,88 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 24/11/2020 21:36:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Magister en Estudios Internacionales | UCM | 2001 | 2002 |
Licenciatura en Ciencia Política y de la Administración | UBA | 1989 | 1994 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Curso de Negociación Internacional | Escuela Diplomática | 2006 | 2006 |
Cursos de Observación Electoral | Escuela Diplomática - OSCE | 2004 | 2004 |
Public Affairs | LJB School | 1997 | 1997 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Francés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Consultor en Educación Internacional | Interban, Fundosa, Osce, otros | 2012 | 2019 |
Asesor Senior | Embajada de Corea | 2005 | 2011 |
Coordinador de Actividades Académicas | Escuela Diplomática | 2003 | 2004 |
Coordinador General | Fundación Río de la Plata | 1997 | 2001 |
Actividad docente
1997-2001 Docente de Fundamentos de la Ciencia Política / UBA
Distinciones y otros méritos
2001 - Beca AECI 2000 - American Council of Young Political Leaders 1997 - International Visitor Program
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar