Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
07-07-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
58.917,96 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 29/10/2019 16:31:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciado en Medicina y Cirugía | Universidad de Alcalá | 1992 | 1999 |
Máster en Administración Sanitaria | Instituto de Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad | 2002 | 2004 |
Máster Universitario en Gestión y Planificación Sanitaria para Directivos de la Salud | Universidad Europea de Madrid - SEDISA | 2018 | 2019 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Junior Consultant | Business Design Associates Inc. | 1999 | 2001 |
Socio Consultor | MBD Estrategia y Teconología | 2001 | 2003 |
Consultor | Autónomo | 2017 | 2019 |
Director Gerente | Instituto Médico Asistencial | 2004 | 2016 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar