Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA PAZ MARTINEZ BRAVO
DIRECTOR/A DE GABINETE
GABINETE ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
27-08-2019 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
81.906,36 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 12/09/2019 18:47:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciada en Derecho | UNED | 1990 | 1995 |
Curso acceso turno oficio abogados | Colegio de abogados de Madrid | 1996 | 1996 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Curso Superior de Dirección y Administración Empresas | Elogos | 2011 | 2011 |
Responsabilidad Penal Empresas y Directivos | Bonet | 2013 | 2013 |
Curso de liderazgo para prevención riesgos laborales en la empresa | Fremap | 2011 | 2011 |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Eventual N28-Ayuntamiento de Madrid | 2015 | Jefe gabinete Grupo Municipal | local | 2015 | 2019 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnico Calidad | CETESA (Filial Telefónica) | 1987 | 1995 |
Procurador de los Tribunales | Profesional Liberal | 1996 | 1997 |
Manager de Calidad | Legálitas Asistencia Legal | 1998 | 2015 |
Abogado | Profesional Liberal | 1995 | 1996 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar