Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA BELEN ORTIZ CALLE
ASESOR/A N28
GABINETE ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA INNOVACIÓN Y EMPLEO
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
21-08-2019 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
61.023,12 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 29/10/2019 18:41:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
MBA Executive | IE Business School | 2001 | 2002 |
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Rama Empresariales | Universidad de Alcalá de Henares | 1990 | 1995 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Fundador | Empresa sector mascotas | 2007 | 2018 |
Departamento comercial | Madritel / AUNA / ONO | 1998 | 2007 |
Agente comercial | Sector textil | 1995 | 1998 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Portavoz Vocal Vecino | Ayuntamiento de Madrid | 2015 | 2019 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar