Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
LUIS ALFONSO DIEZ RODRIGUEZ
ASESOR/A N26
CONCEJAL PRESIDENTE JMD RETIRO DISTRITO DE RETIRO
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
08-08-2019 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
58.631,88 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 13/08/2019 15:09:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIADO EN CC ECONOMICAS Y EMPRESARIALES | UNIVERISDAD PONTIFICA COMILLAS | 1992 | 1997 |
MASTER EN DIRECCION FINANCIERA | ESIC | 2015 | 2016 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
CURSO DE CONTROL DE GESTION | CEF | 2001 | 2001 |
CURSO DE CONTABILIDAD AVANZADA | CEF | 2015 | 2015 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Alemán | B - Usuario intermedio |
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
DIRECTOR DE CONTROL DE GESTION | GRUPO PJC | 2007 | 2007 |
DIRECTOR GENERAL | PUENTE HISPANO-ORIENTAL | 2014 | 2019 |
DIRECTOR DE CONTROL DE GESTION | AGES | 2008 | 2014 |
CONTROLLER | DUFRY (ANTIGUA ALDEASA) | 1998 | 2007 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS | JUNTA MUNICIPAL DISTRITO RETIRO | 2015 | 2019 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar