Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JUAN TRINIDAD MARTOS
GABINETE ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
26-08-2022 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
81.906,36 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 13/05/2022 09:50:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
DERECHO | CEU LUIS VIVES (ADSCRITA A UNIVERSIDAD ALCALÁ DE HENARES) | 1992 | 1998 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
MASTER EN DERECHO EMPRESARIAL | CENTRO ESTUDIOS GARRIGUES | 2000 | 2001 |
DERECHO INMOBILIARIO PRIVADO | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE | 2007 | 2007 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
ASESOR JURÍDICO | GRUPO VILLAR MIR | 2003 | 2015 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
DIPUTADO/PORTAVOZ JUSTICIA | ASAMBLEA DE MADRID | 2015 | 2019 |
VICEPRESIDENTE PRIMERO | ASAMBLEA DE MADRID | 2015 | 2019 |
PRESIDENTE | ASAMBLEA DE MADRID | 2019 | 2021 |
Actividad docente
DOCENTE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Distinciones y otros méritos
CRUZ DE LA DIGNIDAD DE LA AVT
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar