Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
HUGO ADOLFO MORENO CAMPILLOS
GABINETE ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
12-07-2019 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
81.906,36 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 17/10/2019 12:39:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales | Realizado en Laboris Prevención y Consultoría, S.A., Madrid | ||
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas | Realizado en el Centro Europeo de Estudios Profesionales, CEEP, Madrid | ||
Certificate in English (ESOL), y Certificate Business Administration Level | Realizado en Liverpool Comunity College, Liverpool, Reino Unido | ||
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Implantación de Sistemas de Gestión basados en la norma internacional UNE EN ISO 9001 | Otorgado por Euro Sinergias Empresariales, Madrid | ||
Managment Costumer Care Certificate | |||
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Assistant Manager | LA TASCA, (Liverpool, UK.). | 2005 | 2008 |
Técnico del departamento informático | PUNTOESAM, S.L. | 2004 | 2005 |
Gerente | HUMARMA, S.L. | 2010 | 2019 |
Responsable del Departamento Facturación y Compras | ROFERMO, S.L. | 2008 | 2010 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Portavoz Vocal Vecino | Junta Distrito de Villaverde | 2015 | 2019 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar