Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
DANIEL GONZALEZ GUERRERO
ASESOR/A N28
GABINETE ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
01-10-2019 |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
59.534,82 € | 2022 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 11/10/2019 09:11:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Arquitecto | Universidad Alfonso X "El Sabio" | 2005 | 2012 |
Arquitecto Técnico | Universidad Politécnica de Madrid | ||
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Arquitecto / Estudio de arquitectura (fundador) | espacio Go Lab | 2015 | 2019 |
Arquitecto | Autónomo | 2013 | 2019 |
Arquitecto Técnio | Autónomo | 2007 | 2019 |
Constrution/Project Manager | Riva Suarez Arquitectos S.L.P | 2008 | 2010 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Portavoz Adjunto | JMD Distrito Centro | 2015 | 2019 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar