Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
CLARA BERDIE MAYAYO
VOCAL ASESOR/A
UNIDAD DE PERSONAL EVENTUAL ALCALDÍA
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
27-08-2019 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
81.906,36 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 11/12/2020 12:39:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Máster en Periodismo y Comunicación | Universidad de Barcelona (UB) | 2011 | 2012 |
Doble licenciatura ADE-Económicas | Universidad Abat Oliba CEU | 2006 | 2011 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Programa Liderazgo para la Gestión Pública | IESE | 2016 | 2017 |
XXXV Curso sobre la Unión Europea | Centro de Estudios Internacionales (CEI) | 2012 | 2013 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Francés | C - Usuario competente |
Catalán y Aranés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Eventual | 2015 | Jefa de prensa de la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid | local | 2015 | 2019 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnica de prensa | Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) | 2013 | 2015 |
Asistente de Comunicación | Institut Europeu de la Mediterrània | 2013 | 2013 |
Técnica de redacción | Europa Press | 2012 | 2013 |
Técnica de redacción | 8tv (Grupo Godó) | 2012 | 2012 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar