Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
05-08-2021 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
61.023,12 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 16/09/2021 11:07:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Diplomada en Lengua y Cultura China | Universidad Autónoma de Madrid | 2004 | 2007 |
Licenciatura en Derecho | Universidad Autónoma de Madrid | 1997 | 2004 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Practitioner Programación Neurolingüística PNL | Talent Institute/ Universidad de LLeida | 2016 | 2016 |
Programa de coaching por valores | Universidad Carlos III | 2013 | 2013 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Carrera profesional
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
C - Usuario competente | Aruca Coach | 2013 | 2021 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Portavoz grupo municipal | Ayuntamiento de Tres Cantos | 2003 | 2011 |
Concejal de Igualdad, Diversidad y Cooperación | Ayuntamiento de Tres Cantos | 2001 | 2003 |
Portavoz Grupo Municipal | Ayuntamiento de Tres Cantos | 2015 | 2019 |
Concejal | Ayuntamiento de Tres Cantos | 2019 | 2021 |
Diputado | Asamblea de Madrid | 2019 | 2021 |
Otra información
Segundo ciclo de Ciencia Política y de la Administración terminado expediente sin cerrar. Cursando Máster de Neurocomunicación en Esco Universitas / Universidad Católica de Murcia
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar