Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
VÍCTOR MANUEL SARABIA HERRERO
DIRECTOR/A GENERAL
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS AREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
dgslimpiezayresiduos@madrid.es
Retribución | Año |
---|---|
98.626,44 € | 2023 |
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
23-07-2015 | ACUERDO 23/07/2015 JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
98.626,44 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 01/12/2015 19:28:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Ingeniero de Montes | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes | 1988 | 1995 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Francés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Superior de Gestión Catastral | 2007 | 28 | Jefe de departamento | 2012 | 2015 | |
Superior de Gestión Catastral | 2007 | 28 | Jefe de unidad | local | 2009 | 2012 |
Superior de Gestión Catastral | 2007 | 28 | técnico Superior de Inspección | general | 2007 | 2009 |
Superior de Gestión Catastral | 2007 | 28 | Gestor catastral | general | 2007 | 2007 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnico de Proyecto | TRAGSATEC | 1998 | 2000 |
Ingeniero de Montes | TRAGSATEC | 1996 | 1998 |
Jefe de Proyecto | TRAGSATEC | 2000 | 2007 |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 29/11/2022
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 75.0 | 419,29 € | 10/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Villagonzalo de Coca | 100.0 | 132,65 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 185,31 € | 10/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100.0 | 262,86 € | 11/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 46,78 € | 02/2007 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 21.196,59 € | Febrero/2019 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 9.797,46 € | 02/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 50.0 | 264,40 € | 10/2008 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 45.0 | 112.732,52 € | 04/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 122,19 € | 10/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 115,74 € | 10/1999 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 14.455,84 € | 02/2011 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 50,96 € | 10/1999 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 61,41 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 100,00 € | 02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | San Cristobal de la vega | 100.0 | 1.142,84 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Rapariegos | 100.0 | 277,06 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Moraleja de Coca | 100.0 | 3.481,87 € | 02/2015 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | santiuste de san juan baustista | 25.0 | 126.843,57 € | 11/2011 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 992,31 € | 11/2019 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 4.541,39 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 4.018,18 € | 10/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 302,21 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Compraventa | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 367,20 € | 10/2020 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Tolocirio | 100.0 | 337,37 € | 11/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 1.119,56 € | 02/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 289,77 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 4.027,79 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 50.0 | 169,11 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 75.0 | 551,51 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 6.355,15 € | 11/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 6.568,72 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 5.316,12 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 289,70 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 100,00 € | 04/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 50,00 € | 11/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 50,00 € | 02/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 13.993,17 € | 02/2015 | Corresponde a la construcción y a 1900 m2 de superficie. |
Rústico | Pleno dominio | Compraventa | Santiuste de San Juan Bautista | 100.0 | 100,00 € | /2020 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Caixabank | 100.000,00 € |
Depósito en cuenta corriente | Caixabank | 35.000,00 € |
Depósito en cuenta corriente | Caixabank | 500,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Telefónica | 2422.0 (Acciones) | 10/2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Atresmedia | 13.0 (Acciones) | 10/2015 |
Planes de pensiones | CABK SI IMPACTO 5/30RV, PP | 12230.34 (Plan de pension) | 01/2016 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Renault 11 | /1987 |
Automóvil | Audi A4 TDI | /1998 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 21/12/2022
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar