Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
VICTOR MANUEL SARABIA HERRERO
DIRECTOR/A GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
dgslimpiezayresiduos@madrid.es
Retribución | Año |
---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
23-07-2015 | ACUERDO 23/07/2015 JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 01/12/2015 19:28:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Ingeniero de Montes | Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes | 1988 | 1995 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | C - Usuario competente |
Francés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Superior de Gestión Catastral | 2007 | 28 | Jefe de departamento | 2012 | 2015 | |
Superior de Gestión Catastral | 2007 | 28 | Jefe de unidad | local | 2009 | 2012 |
Superior de Gestión Catastral | 2007 | 28 | técnico Superior de Inspección | general | 2007 | 2009 |
Superior de Gestión Catastral | 2007 | 28 | Gestor catastral | general | 2007 | 2007 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Técnico de Proyecto | TRAGSATEC | 1998 | 2000 |
Ingeniero de Montes | TRAGSATEC | 1996 | 1998 |
Jefe de Proyecto | TRAGSATEC | 2000 | 2007 |
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 10/09/2015
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Urbano | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Urbano | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Urbano | Pleno dominio | Madrid | 45 | 11/04/2008 | |||
Urbano | Pleno dominio | Madrid | 100 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 100 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 100 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 100 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 25 | 20/02/2008 | |||
Rústico | Pleno dominio | Segovia | 100 | 20/02/2008 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito | Banco Popular | 21.000,00 € |
Depósito | Banco Popular | 6.000,00 € |
Depósito | Bankia | 18.000,00 € |
Cuenta corriente | Bankia | 7.000,00 € |
Cuenta corriente | Bankia | 150,00 € |
Cuenta corriente | Banco Santander | 4.000,00 € |
Cuenta corriente | Banco Santander | 4.000,00 € |
Depósito | Banco Santander | 22.000,00 € |
Cuenta corriente | Banco Popular | 400,00 € |
Cuenta corriente | Bankia | 700,00 € |
Depósito | Bankia | 57.000,00 € |
Depósito | Bankia | 6.666,67 € |
Depósito | Bankia | 6.666,67 € |
Depósito | Bankia | 3.000,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones | Telefónica | 113 | 09/07/2015 |
Acciones | Banco Popular | 66 | 05/03/2012 |
Plan de pensiones | Ayuntamiento de Madrid | 2.28 | 29/03/2010 |
Plan de pensiones | Bankia dividendo Europa | 29.82 | 01/04/2014 |
Acciones | Telefónica | 546 | 09/07/2015 |
Acciones | Atresmedia | 4 | 09/07/2015 |
Acciones | Bankia | 5 | 20/04/2013 |
Acciones | Banco Santander | 20 | 14/11/2014 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Audi A4 | 01/04/1998 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Moneda oro Kruger rand 1 onza | 23/10/2014 |
Moneda oro Kruger rand 1/2 onza | 30/01/2014 |
Moneda oro 2 pesos México | 13/08/2014 |
Moneda oro 20 francos suizos | 30/01/2014 |
Moneda oro 1 libra soberano | 13/08/2014 |
Moneda oro 1/2 libra soberano | 13/08/2014 |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 54.833,37 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
La información tributaria no aparece en las declaraciones efectuadas con anterioridad a agosto de 2017 |
Fecha de declaración: 14/12/2017
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 61,41 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 4.541,39 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 50,96 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 123,56 € | 26/10/2015 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 25 | 126.843,57 € | 18/11/2011 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 3.481,87 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 75 | 9.797,46 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 4.000,00 € | 20/02/2008 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 20,00 € | 20/02/2008 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 4.000,00 € | 11/04/2008 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 50 | 9.797,46 € | 18/11/2011 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 100 | 150,00 € | 04/11/1999 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 100 | 100,00 € | 04/11/1999 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 50 | 300,00 € | 04/11/1999 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 200,00 € | 04/11/1999 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 50,00 € | 20/02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 5.316,12 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 277,06 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 50 | 169,11 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 419,29 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 551,51 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 185,31 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 4.027,79 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 337,37 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 1.119,56 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 6.568,72 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 302,21 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 1.142,84 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 3.964,64 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 262,86 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 289,70 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 100 | 200,00 € | 20/02/2008 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 2.000,00 € | 20/02/2008 | |
Urbano | pleno dominio | Concesión administrativa | Madrid | 45 | 74.995,71 € | 11/04/2008 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 150,00 € | 20/02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 100,00 € | 20/02/2008 | |
Urbano | pleno dominio | Concesión administrativa | Madrid | 100 | 9.586,60 € | 20/02/2008 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Cuenta Ahorro | Banco Popular | 5.300,00 € |
Cuenta corriente | Banco Santander | 4,00 € |
Cuenta corriente | Banco Santander | 2.400,00 € |
Cuenta corriente | Banco Santander | 22.000,00 € |
Cuenta corriente | Bankia | 10.000,00 € |
Cuenta corriente | Bankia | 54.000,00 € |
Cuenta corriente | Bankia | 1.000,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Banco Santander | 20 | 26/10/2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Telefónica | 682 | 26/10/2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Atresmedia | 4 | 26/10/2015 |
Seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalicias | Bankia Cauto | 7.000,00 € | 01/01/2016 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Renault 11 | 1987 |
Automóvil | Audi A4 TDI | 1998 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Hipoteca | 15.166,10 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 89.378,84 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 797,21 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 875,30 € |
Fecha de declaración: 22/10/2018
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 4.000,00 € | 11/04/2008 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 50 | 9.797,46 € | 18/11/2011 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 277,06 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 50 | 169,11 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 419,29 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 551,51 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 185,31 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 4.027,79 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 1.119,56 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 6.568,72 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 302,21 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 5.316,12 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 1.142,84 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 3.964,64 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 262,86 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 289,70 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 61,41 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 4.541,39 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 123,56 € | 26/10/2015 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 25 | 126.843,57 € | 18/11/2011 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 3.481,87 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 75 | 9.797,46 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 4.000,00 € | 20/02/2008 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 2.000,00 € | 20/02/2008 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 20,00 € | 20/02/2008 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 150,00 € | 20/02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 100 | 150,00 € | 04/11/1999 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 50 | 300,00 € | 04/11/1999 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 200,00 € | 04/11/1999 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 100,00 € | 20/02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 100 | 200,00 € | 20/02/2008 | |
Urbano | pleno dominio | Concesión administrativa | Madrid | 45 | 74.995,71 € | 11/04/2008 | |
Urbano | pleno dominio | Concesión administrativa | Madrid | 100 | 9.586,60 € | 20/02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 50,00 € | 20/02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 100 | 100,00 € | 04/11/1999 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 50,96 € | 26/10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 337,37 € | 26/10/2015 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Cuenta corriente | BANKIA | 54.000,00 € |
Cuenta corriente | BANKIA | 1.000,00 € |
Cuenta corriente | Banco Santander | 22.000,00 € |
Depósito a plazo | Banco Popular | 15.500,00 € |
Cuenta corriente | BANKIA | 10.000,00 € |
Cuenta corriente | Banco Santander | 4,00 € |
Cuenta ahorro | Banco Popular | 5.300,00 € |
Cuenta corriente | Banco Santander | 2.400,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalicias | Bankia Cauto | 8.248,15 € | 01/01/2016 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Banco Santander | 20 | 26/10/2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Telefónica | 682 | 26/10/2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Atresmedia | 4 | 26/10/2015 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Renault 11 | 1987 |
Automóvil | Audi A4 TDI | 1998 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 89.297,19 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 276,07 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | A ONGs | 824,90 € |
Fecha de declaración: 06/11/2019
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 1.119,56 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 3.481,87 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 551,51 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 337,37 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 100 | 200,00 € | 02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 289,70 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 100 | 100,00 € | 11/1999 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 123,56 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 50,00 € | 02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 200,00 € | 11/1999 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 25 | 126.843,57 € | 11/2011 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 50 | 300,00 € | 11/1999 | |
Urbano | pleno dominio | Concesión administrativa | Madrid | 100 | 9.586,60 € | 02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 100 | 150,00 € | 11/1999 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 2.000,00 € | 02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 419,29 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 1.142,84 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 4.541,39 € | 10/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 50 | 9.797,46 € | 11/2011 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 50 | 169,11 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 4.027,79 € | 10/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 20,00 € | 02/2008 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 4.000,00 € | 02/2008 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 4.000,00 € | 04/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 277,06 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 6.568,72 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 3.964,64 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 5.316,12 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 61,41 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 50,96 € | 10/2015 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100 | 21.156,79 € | Febrero/2019 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 302,21 € | 10/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100 | 150,00 € | 02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 185,31 € | 10/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 75 | 9.797,46 € | 10/2015 | |
Urbano | pleno dominio | Concesión administrativa | Madrid | 45 | 74.995,71 € | 04/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 100,00 € | 02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100 | 262,86 € | 10/2015 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Cuenta corriente | Bankia | 1.000,00 € |
Cuenta corriente | Banco Santander | 4,00 € |
Cuenta corriente | Bankia | 30.000,00 € |
Cuenta corriente | Banco Santander | 2.400,00 € |
Cuenta Ahorro | Banco Popular | 5.300,00 € |
Cuenta corriente | Bankia | 10.000,00 € |
Cuenta corriente | Banco Santander | 40.000,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Banco Santander | 16.440,47 € | 10/2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Telefónica | 16.440,47 € | 10/2015 |
Seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalicias | Bankia Cauto | 7.000,00 € | 01/2016 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Atresmedia | 16.440,47 € | 10/2015 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Renault 11 | 1987 |
Automóvil | Audi A4 TDI | 1998 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 96.013,61 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 235,80 € |
Fecha de declaración: 14/11/2020
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 185,31 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 1.119,56 € | 10/2015 | |
Urbano | pleno dominio | Concesión administrativa | Madrid | 45.0 | 74.995,71 € | 04/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 419,29 € | 10/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100.0 | 20,00 € | 02/2008 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 9.586,60 € | 02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 337,37 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 123,56 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 5.316,12 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 50.0 | 169,11 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 1.142,84 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 50,00 € | 02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 61,41 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 100.0 | 200,00 € | 02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 4.541,39 € | 10/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100.0 | 150,00 € | 02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 302,21 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 262,86 € | 10/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100.0 | 4.000,00 € | 02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 4.027,79 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 6.568,72 € | 10/2015 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100.0 | 21.156,79 € | Febrero/2019 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 50.0 | 9.797,46 € | 11/2011 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 100,00 € | 02/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 50.0 | 300,00 € | 11/1999 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 289,70 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 551,51 € | 10/2015 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | santiuste de san juan baustista | 25.0 | 126.843,57 € | 11/2011 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 50,96 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 200,00 € | 11/1999 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 100.0 | 150,00 € | 11/1999 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 3.481,87 € | 10/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100.0 | 4.000,00 € | 04/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Concesión administrativa | Segovia | 100.0 | 100,00 € | 11/1999 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 75.0 | 9.797,46 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 277,06 € | 10/2015 | |
Rústico | Pleno dominio | Herencia | Segovia | 100.0 | 3.964,64 € | 10/2015 | |
Rústico | Nuda propiedad | Herencia | Segovia | 100.0 | 2.000,00 € | 02/2008 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Bankia | 10.000,00 € |
Depósito en cuenta corriente | Bankia | 1.000,00 € |
Depósito en cuenta corriente | Bankia | 40.000,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Atresmedia | 10.0 () | 10/2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | Telefónica | 1970.0 () | 10/2015 |
Seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalicias | Bankia Cauto | 9850.0 () | 01/2016 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Audi A4 TDI | /1998 |
Automóvil | Renault 11 | /1987 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 95.957,52 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 163,13 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 720,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Fecha de declaración: 26/12/2021
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rústico | Pleno dominio | Herencia | santiuste de san juan baustista | 75.0 | 419,29 € | 10/2008 | |
Rústico | Pleno dominio | Otros | santiuste de san juan baustista | 100.0 | 992,31 € | 11/2019 | |
