Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JUAN CARLOS PEREZ AGUILAR
DIRECTOR/A GENERAL
DIRECCION GENERAL DE MAYORES AREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
Fecha de alta: 14/02/2020
Perfil profesional
Fecha de actualización: 05/11/2020 18:51:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciado en Medicina y Cirugía | Universidad de Sevilla | 1977 | 1983 |
Diplomado en Sanidad | Escuela Nacional de Sanidad | 1986 | 1986 |
Máster en Alta Dirección de Servicios de Salud y Gestión Empresarial | Universidad de Alcalá | 2004 | 2005 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Experto Europeo en Gestión de la Calidad en los Servicios Sanitarios | Ministerio de Sanidad y Consumo y Asociación Española para la Calidad | 2009 | 2009 |
Intervención en situaciones de abuso sexual y otros malos tratos infantiles | Universidad Virtual de Barcelona | 2002 | 2002 |
Intervención en situaciones de riesgo y desamparo acogimiento familiar y adopción | Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria | 2002 | 2002 |
Programa de Doctorado “Actualización en Medicina y Cirugía" | Universidad de Málaga | 1998 | 2000 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Francés | A - Usuario básico |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
A1. Administración Especial | 1985 | 28 | Director Área de Investigación y Estudios Sanitarios Agencia Pedro laín Entralgo. C. Madrid | autonomica | 2004 | 2006 |
A1. Administración Especial | 1985 | 28 | Subdirector General de Inspección y Control de Mercado de la D. G. Consumo. C. Madrid | autonomica | 2008 | 2009 |
A1. Administración Especial | 1985 | 28 | Jefe de Área de Autorización de Centros Servicio y Establecimientos Sanitarios. C. Madrid | autonomica | 2011 | 2013 |
A1. Administración Especial | 1985 | 28 | Jefe de División de Coordinación Administrativa. D. Gral. Investigación, Docencia. C. Madrid | autonomica | 2018 | 2020 |
Publicaciones relevantes
Coautor de las comunicaciones “Evolución temporal y factores asociados a la frecuencia de uso de la vía parenteral en consumidores de heroína en tratamiento ambulatorio en España” y “Diferencias geográficas en la frecuencia de uso de la vía parenteral en consumidores de heroína en tratamiento ambulatorio en España” presentadas al VI Congreso de la Sociedad Española de Salud Pública, celebrado en Barcelona en 1995. Coautor de la publicación “Adicción a la heroína en la Ciudad de Ceuta” (Transfretana. Revista del Instituto de Estudios Ceutíes, Monografía nº 3, 1997) Autor de la publicación “Una aproximación al fenómeno de las drogodependencias en la Ciudad Autónoma de Ceuta” (Curso de Verano de la Universidad de Granada. Instituto de Estudios Ceutíes y Universidad de Granada. 1998) Autor del capítulo “Challenges in the labour market” de la publicación Friends at Work de la iniciativa de empleo de la Comunidad Europea (Año 2000) Participante en la redacción de la publicación “Guía para la Ordenación de la Formación Práctico Clínica de la Diplomatura de Terapia Ocupacional”. Comunidad de Madrid (Año 2006) Participante en la redacción de la publicación “Guía para la Ordenación de la Formación Práctico Clínica de la Diplomatura de Fisioterapia”. Comunidad de Madrid (Año 2006)
Actividad docente
Profesor en el Curso de Diplomados en Sanidad por la Escuela Nacional de Salud impartiendo un seminario sobre drogodependencias (1991). Ponente II Congreso de Atención Primaria del Campo de Gibraltar y Ceuta con la ponencia “Programa de reducción de riesgos en la atención a las drogodependencias” (1994) Ponente en el Curso “Proyecto de intervención escolar de prevención de drogas” con las ponencias “Introducción teórica sobre drogodependencias dentro del marco de la prevención escolar 2” y “Aspectos prácticos en la metodología de la prevención escolar 2” (1995) Ponente del Curso “Formación e Intervención con Inmigrantes y Refugiados” en el Módulo de formación en la prevención de las drogodependencias, organizado por la Asamblea Provincial de Ceuta de Cruz Roja Española. (1998) Profesor del Curso “La Infancia y la Adolescencia: Escenario fundamental para el conocimiento de las drogodependencias” organizado por la Universidad de Cantabria (2002). Profesor del curso “Trastornos de personalidad y adicciones” organizado por la Universidad de Cantabria -Cursos de Verano de Laredo- (2003). Ponente en la Jornada de presentación de los Institutos de Investigación de Hospitales Asociados a la Universidad Complutense. Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid “Pedro Laín Entralgo”. (2004) Ponente Jornada sobre Fundaciones de investigación Hospitalarias. Una garantía para la investigación biomédica en España. Organizado por la Agencia Laín Entralgo y Roche Farma S.A (2004). Ponente en la Jornada Técnica sobre Fundaciones Biomédicas de los Hospitales de la Comunidad de Madrid. Título de la ponencia: Antecedentes y preliminares a la constitución de las Fundaciones Biomédicas relacionadas con los Hospitales de la Comunidad de Madrid. Organizado por la Fundación para la Investigación Biomédica de Hospital Universitario Ramón y Cajal (2004). Ponente en la Jornada sobre “Institutos de Investigación Sanitaria- Un modelo para la eficiencia en la investigación clínica”, sobre Institutos de Investigación en la Comunidad de Madrid, celebrada en Madrid en el Ministerio de Sanidad y Consumo, organizada por Roche Farma, Ministerio de Sanidad y Consumo e Instituto de Salud Carlos III (2005) Ponente en la Jornada sobre Política Científica y Hospitales, celebrada en Madrid en la Fundación Jiménez Díaz, con la ponencia “Políticas Regionales de Investigación Biomédica en la Comunidad de Madrid” (2005) Ponente en la Mesa Inaugural de la I Jornada de Investigación de Investigación de la Red de Investigación en actividades de Promoción y Prevención de la Salud (redIAPP) de Madrid, (2005). Ponente en la quinta edición del Aula de Debate Sociosanitario, en la Mesa Redonda “Financiación de la Investigación y Nuevas Tecnologías”, celebrado en Madrid los días 16 y 17 de junio de 2005. Organizado por Shering-España y La Universidad Alfonso X el Sabio (2005) Ponente en la presentación de la Jornada sobre el VI Programa Marco Europeo de Investiga
Distinciones y otros méritos
Cruz Blanca al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas concedido por el Ministerio de Interior. Noviembre de 1999
Declaración de bienes patrimoniales
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Torremolinos | 100.0 | 9.495,19 € | Julio/2001 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 50.0 | 403.488,49 € | Septiembre/2009 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Torremolinos | 100.0 | 3.560,69 € | Julio/2001 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Torremolinos | 100.0 | 71.649,49 € | Julio/2001 | |
Urbano | Pleno dominio | Herencia | Ceuta | 25.0 | 61.649,27 € | Enero/2007 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | BBVA | 6.079,00 € |
Depósito en cuenta corriente | BBVA | 1.875,80 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Bonos | Dividendo Europa F1 | 16728.5 (BBVA) | /2014 |
Planes de pensiones | Plan tranquilidad 24 | 51357.42 (BBVA) | /2014 |
Bonos | BNS International Flex | 2954.55 (BBVA) | /2017 |
Planes de pensiones | Plan tranquilidad 26 | 88908.44 (BBVA) | /2016 |
Bonos | Quality mejores ideas | 6249.89 (BBVA) | /2020 |
Bonos | Europa F1 | 6191.85 (BBVA) | /2015 |
Bonos | Quality Inversión Conservadora | 32104.24 (BBVA) | /2015 |
Planes de pensiones | Plan de Pensiones ciudad de Ceuta | 4209.0 (BBVA) | /1998 |
Bonos | Quality inversión moderada | 5527.83 (BBVA) | /2017 |
Bonos | Futuro sostenible | 5043.25 (BBVA) | /2020 |
Bonos | Fusión Corto Plazo | 6208.79 (BBVA) | /2012 |
Bonos | Quality inversión moderada | 32358.04 (BBVA) | /2015 |
Planes de pensiones | BBVA Plan mejores ideas | 319.64 (BBVA) | /2021 |
Bonos | Rendimiento europeo positivo | 12092.51 (BBVA) | /2016 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Préstamo familiar (50%) | 43.787,92 € | |
Hipoteca vivienda habitual (50%) | 226.764,34 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 92.034,61 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 64,16 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 17/10/2021
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar