Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
JAVIER JESUS GARDON NUÑEZ
DIRECTOR/A GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA E INFANCIA ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
dgfamiliaeinfancia@madrid.es
Retribución | Año |
---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
30-06-2023 | ACUERDO 29/06/2023 JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
101.580,36 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 10/02/2024 22:35:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciado en Derecho | Universidad Complutense | 1988 | 1993 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Diplomado en Estudios Avanzados en Derecho Administrativo | Universidad Complutense | 2010 | 2011 |
Doctorando en Derecho Derecho Constitucional | Universidad Complutense | 2021 | 2024 |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Secretario-Interventor Administración Local | 1999 | 24 | Secretario Interventor Puentes Viejas-Piñuecar Gandullas | Comunidad de Madrid | 1999 | 2001 |
Técnico Superior Administración Local | 2001 | 26 | Director Técnico de Recursos Humanos | Otras Administraciones Locales | 2001 | 2012 |
Técnico Superior de Administración Local | 2012 | 30 | Jefe de Servicio de Personal | Otras Administraciones Locales | 2012 | 2016 |
Técnico Superior Administración Local | 2020 | 30 | Jefe de Servicio de Responsabilidad Patrimonial | Ayuntamiento de Madrid | 2020 | 2021 |
Técnico Superior Administración Local | 2020 | 30 | Jefe de Servicio de Servicios a la Ciudadanía Distrito Salamanca | Ayuntamiento de Madrid | 2021 | 2021 |
Técnico Superior Administración Local | 2020 | 30 | Secretario Junta Municipal Distrito Salamanca | Ayuntamiento de Madrid | 2021 | 2023 |
Técnico Superior Administración Local | 2020 | 30 | Director General de Familia e Infancia | Ayuntamiento de Madrid | 2023 | 2024 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Colegiado Ejerciente | Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid | 1993 | 2019 |
Otra información
Letrado Habilitado Ayuntamientos de Boadilla del Monte (Madrid) y Getafe (Madrid)
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 10/02/2024
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Madrid | 4.16 | 309.212,05 € | Marzo/2006 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | Madrid | 4.16 | 183.603,90 € | Marzo/2006 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | Caixa Bank | 8.300,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Seguros de vida | Mutualidad | 80000.0 (vida) | Abril/1993 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Automóvil | Opel Zafira | Diciembre/2008 |
Automóvil | Mazda 3 | Marzo/2020 |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Crédito hipotecario | 34.171,52 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 88.149,54 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 0,45 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 240,25 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 10/02/2024
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar