Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
FERNANDO PEREZ DE VARGAS CURIEL
COORDINADOR/A DEL DISTRITO
COORDINACION DEL DISTRITO DE HORTALEZA DISTRITO DE HORTALEZA
Fecha de alta: 05/02/2021
Perfil profesional
Fecha de actualización: 28/02/2019 11:23:00
Otra información
El contenido del perfil y trayectoria profesional se publica una vez que se ha facilitado la información por la persona.
Declaración de bienes patrimoniales
Fecha de declaración: 05/04/2021
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | ISLA CRISTINA | 6.25 | 31.196,07 € | Abril/2010 | |
Urbano | Nuda propiedad | Herencia | MADRID | 6.25 | 307.216,24 € | Abril/2010 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | BANCO SANTANDER | 21.385,05 € |
Depósito en cuenta corriente | OPENBANK | 703,67 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | FIDELITY CHINA | 1399.8 (PARTICIPACIONES) | /2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | NORDEA | 286.35 (PARTICIPACIONES) | /2015 |
Seguros de vida | METLIFE EUROPE LTD | 35409.0 (PARTICIPACIONES) | /2011 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | WELLINGTONG | 1499.71 (PARICIPACIONES) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | ACCIONES B. SANTANDER | 22.0 (ACCIONES) | /2016 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | MUNZINCH | 482.84 (PARICIPACIONES) | /2013 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | PICTET-ROBOTICS | 180.92 (PARTICIPACIONES) | /2015 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | MFS MERIDIAN EUROPE | 892.68 (PARTICIPACIONES) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | MFS MERIDIAN GLOBAL | 819.6 (PARTICIPACIONES) | /2014 |
Acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva | JP MORGAN | 286.35 (PARTICIPACIONES) | /2012 |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 62.131,36 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 256,91 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 05/04/2021
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar