Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
ANGEL RAFAEL HERRAIZ LERSUNDI
COORDINADOR/A DEL DISTRITO
COORDINACION DEL DISTRITO DE USERA DISTRITO DE USERA
Retribución | Año |
---|---|
98.626,44 € | 2023 |
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Nombramiento |
---|---|---|
25-10-2019 | ACUERDO 24/10/2019 JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
98.626,44 € | 2023 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 31/03/2022 12:36:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
LICENCIADO EN DERECHO | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | 1984 | 1989 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
EL TURNO DE OFICIO. LA ASISTENCIA LETRADA AL DETENIDO | ICADE | 1992 | 1992 |
EL MENOR Y EL DERECHO | ICADE | 1992 | 1992 |
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO | BELT IBÉRICA, S.A. | 1992 | 1992 |
LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO: SANCIONES, DESPIDOS | ICADE | 1993 | 1993 |
TRÁFICO Y CONSUMO ILEGAL DE DROGAS | ICADE | 1993 | 1993 |
LOS RECURSOS DE CASACIÓN EN LOS ÓRDENES CIVIL, PENAL, CONTEN | ICADE | 1993 | 1993 |
LA NUEVA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRAC | ESCUELA LIBRE DE DERECHO Y ECONOMÍA | 1993 | 1993 |
CURSO DE PRÁCTICA JURÍDICA | ICADE | 1993 | 1994 |
SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHO LABORAS | CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS | 1994 | 1994 |
INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD Y EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLIC | MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 1996 | 1996 |
ESTUDIOS DE URBANISMO | MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 1997 | 1998 |
LA CALIDAD TOTAL | ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACIÓN | 2001 | 2001 |
CURSO DE DIRECCIÓN PÚBLICA LOCAL | INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2003 | 2003 |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 1990 | 24 | JEFE DE SECCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE SEGURIDAD Y POLICÍA MUNICIPAL | Ayuntamiento de Madrid | 1990 | 1992 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 1992 | 24 | ASESOR TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO | Ayuntamiento de Madrid | 1992 | 1993 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 1993 | 26 | JEFE DE SECCIÓN PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y ADJUNTO AL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO | Ayuntamiento de Madrid | 1993 | 1995 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 1995 | 26 | JEFE DE SECCIÓN DE SELECCIÓN Y ADJUNTO AL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO | Ayuntamiento de Madrid | 1995 | 1995 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 1995 | 28 | JEFE DE OFICINA EN LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SALAMANCA | Ayuntamiento de Madrid | 1995 | 1999 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 1999 | 28 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE EMPLEO, ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y EMPLEO | Ayuntamiento de Madrid | 1999 | 2000 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 2000 | 30 | DIRECTOR DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES, ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES | Ayuntamiento de Madrid | 2000 | 2003 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 2003 | 30 | GERENTE EN LA JUNTA MUNICIPAL DE DEL DISTRITO DE USERA | Ayuntamiento de Madrid | 2003 | 2005 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 2005 | 30 | SUBDIRECTOR GENERAL DE DEPORTES | Ayuntamiento de Madrid | 2005 | 2005 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 2005 | 30 | GERENTE EN LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN | Ayuntamiento de Madrid | 2005 | 2007 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 2007 | 30 | GERENTE EN LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MORATALAZ | Ayuntamiento de Madrid | 2007 | 2011 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 2011 | 30 | GERENTE EN LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SALAMANCA | Ayuntamiento de Madrid | 2011 | 2015 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 2016 | 30 | CONSEJERO TÉCNICO EN EL ÁREA DE CULTURA | Ayuntamiento de Madrid | 2016 | 2016 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 2017 | 30 | CONSEJERO TÉCNICO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | Ayuntamiento de Madrid | 2017 | 2017 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 2017 | 30 | CONSEJERO TÉCNICO DEL IAM | Ayuntamiento de Madrid | 2017 | 2018 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 2018 | 30 | CONSEJERO TÉCNICO EN LA GERENCIA DE LA CIUDAD | Ayuntamiento de Madrid | 2018 | 2018 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 2018 | 30 | SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS | Comunidad de Madrid | 2018 | 2019 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 2018 | 30 | CONSEJERO DE METRO DE MADRID | Comunidad de Madrid | 2018 | 2019 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 2019 | 30 | CONSEJERO TÉCNICO DEL IAM | Ayuntamiento de Madrid | 2019 | 2019 |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL-RAMA JURÍDICA | 2019 | 30 | COORDINADOR DEL DISTRITO DE USERA | Ayuntamiento de Madrid | 2019 | 2021 |
Actividad docente
PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE CLASES EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL Y DE BOMBEROS
Otra información
- SECRETARIO DE TRIBUNALES DE OPOSICIÓN.
- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA ENCARGADA DEL DESARROLLO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN DESARROLLO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
Declaración de bienes patrimoniales
Clase de bien | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha de adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Paracuellos Del Jarama | 100.0 | 113.389,00 € | Junio/2009 |
Clase de cuenta | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor (euros) |
---|---|---|
Depósito en cuenta corriente | bankia | 3.500,00 € |
Depósito en cuenta corriente | santander | 1.000,00 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha de adquisición |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Marca y modelo | Fecha de adquisición |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Fecha de adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
hipoteca | 273.984,00 € |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible general | 90.471,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Base imponible de ahorro | 49,71 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre la renta de las personas físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 0,00 € | |
Impuesto sobre el patrimonio | Base imponible | 0,00 € | |
Impuesto sobre sociedades | Base imponible | 0,00 € |
Declaración de actividades y de causas de posible incompatibilidad
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Fecha de declaración: 28/09/2022
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar