CONCEJAL
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MADRID
Fecha de incorporación: 15/06/2019
CORPORACIÓN 2019-2023
Fecha de actualización: 25/07/2019 14:43:00
Nombre | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Asignaturas de 1º y 2º curso de Ciencias Políticas y Sociología | UNED | 1996 | 1997 |
Acceso Universidad Mayores 25 años | UNED | 1995 | 1995 |
Puesto | Administración | Año de ingreso | Año de fin |
---|---|---|---|
Concejal Socialista Ayuntamiento Madrid | local | 2015 | 2019 |
Asesor Grupo Municipal Socialista Ayuntamiento Madrid | local | 2011 | 2015 |
Concejal Socialista Ayuntamiento Madrid | local | 2007 | 2011 |
Concejal Socialista Ayuntamiento Madrid | local | 2003 | 2007 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Coordinador de Organización FSM-PSOE | PSOE | 2000 | 2003 |
Puesto | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Miembro del Comité Federal | PSOE | 2017 | |
Secretario General PSOE Hortaleza | PSOE | 2012 | 2019 |
Presidente PSOE Hortaleza | PSOE | 2008 | 2012 |
Clase | Tipo de derecho | Título de adquisición | Municipio | Part. (%) | Valor catastral (€) | Fecha adquisición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbano | Nuda propiedad | Compraventa | Uceda | 25 | 111.670,43 € | Julio/2002 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100 | 10.966,08 € | Marzo/2002 | |
Urbano | Pleno dominio | Compraventa | Madrid | 100 | 146.351,61 € | Abril/1993 |
Clase | Entidad de depósito | Saldo medio anual o valor en euros |
---|---|---|
Depósito en cuenta de ahorro | ING | 6.911,35 € |
Depósito en cuenta corriente | ING | 1.808,45 € |
Clase | Descripción | Número, cuantía o valor en euros | Fecha adquisición |
---|---|---|---|
Planes de pensiones | Plan de Pensiones La Caixa | 20055 EUROS | 2014 |
Clase | Marca y Modelo | Fecha adquisición |
---|---|---|
Automóviles | Range Rover Evoque | Marzo/2016 |
Clase | Fecha adquisición |
---|---|
Esta sección carece de datos. |
Clase | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Impuesto | Dato fiscal | Observaciones | Importe (€) |
---|---|---|---|
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible general | 59.553,18 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Base imponible de ahorro | 2,36 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas 649, 650, 651 y 652 del Impuesto o las que las sustituyan) | 1.493,05 € | |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | Deducciones por donativos y otras aportaciones (casillas G), H), J) y M) del Impuesto o las que las sustituyan) | - Donación PSOE = 4650,96€ - Donación Cruz Roja = 45,32€ - Cuota Afiliación PSOE = 72,00 | 4.768,28 € |
Actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos y causas de posible incompatibilidad
Entidad | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|
Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid | Consejero |
Clase | Descripción | Entidad/Colegio profesional | Cargo o categoría | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
Descripción | Fecha inicio | Fecha cese |
---|---|---|
Esta sección carece de datos. |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar