Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
SARAI ROLDAN CABRERA
ASESOR/A N26
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
Información vinculada al cargo
| Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
|---|---|---|
| 21-10-2025 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 63.134,16 € | 2026 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 12/02/2026 10:16:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN DERECHO | UCM | 2007 | 2011 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| ADGF175PO LEY DE PROTECCION DE DATOS | FEMXA | 2020 | 2020 |
Carrera profesional
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| AUX. EXPERIENCIA CLIENTE | ARRIAGA ASOCIADOS | 2022 | 2023 |
| TECNICO DE ATENCION AL CLIENTE | ARRIAGA ASOCIADOS | 2017 | 2022 |
| GESTOR TELEFÓNICO | MARKTEL | 2016 | 2017 |
| GESTOR TELEFÓNICO | BUSINES SALE MKT | 2016 | 2016 |
| DEPENDIENTE | SUPERCOR | 2012 | 2014 |
| DEPENDIENTE | TIENDAS DE CONVENIENCIA - OPENCOR | 2006 | 2012 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar