Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
06-07-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
60.387,96 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 25/07/2019 14:43:00
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Asignaturas de 1º y 2º curso de Ciencias Políticas y Sociología | UNED | 1996 | 1997 |
Acceso Universidad Mayores 25 años | UNED | 1995 | 1995 |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Concejal Socialista Ayuntamiento Madrid | local | 2003 | 2007 | |||
Concejal Socialista Ayuntamiento Madrid | local | 2015 | 2019 | |||
Asesor Grupo Municipal Socialista Ayuntamiento Madrid | local | 2011 | 2015 | |||
Concejal Socialista Ayuntamiento Madrid | local | 2007 | 2011 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Coordinador de Organización FSM-PSOE | PSOE | 2000 | 2003 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Secretario General PSOE Hortaleza | PSOE | 2012 | 2019 |
Miembro del Comité Federal | PSOE | 2017 | |
Presidente PSOE Hortaleza | PSOE | 2008 | 2012 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar