Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MILAGROS AGUERO MARTINEZ
ASESOR/A N28
CONCEJAL PRESIDENTE JMD VILLAVERDE DISTRITO DE VILLAVERDE
Información vinculada al cargo
| Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
|---|---|---|
| 18-07-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
| Retribución | Año | Observaciones |
|---|---|---|
| 63.159,00 € | 2025 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 11/01/2024 16:58:00
| Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| LICENCIADA EN DERECHO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA | 1985 | 1993 |
| Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION PERSONAL DE EMPRESAS | CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 2004 | 2004 |
| ASESOR FISCAL | CAMARA DE COMERCIO | 2004 | 2005 |
| GESTIÓN DE PERSONAL | AGENCIA PARA EL EMPLEO | 2004 | 2004 |
| INTERNET AVANZADO | CONCEJERIA DE EMPLEO Y MUJER DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 2004 | 2004 |
| OFIMATICA AVANZADA | SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO Y MUJ | 2004 | 2004 |
| CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTION FISCAL | CAMARA DE COMERCIO | 2004 | 2004 |
| CURSO DE NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL | AGENCIA PARA EL EMPLEO | 2015 | 2015 |
| PAPEL 0 EN EXPEDIENTES DIGITALES | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERN | 2022 | 2022 |
| JORNADAS DE MUJER EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL | CSIF, FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 2002 | 2002 |
| PROGRAMACION LENGUAJE BASIC, COBOL Y PASCAL | CICESA | 1985 | 1986 |
| PROCESADOR DE TEXTOS | IBM | 1990 | 1990 |
| Idioma | Nivel |
|---|---|
| Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
| Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLABORADORA DE TELEVISION ESPAÑOLA | 1990 | 20 | COLABORADORA DE PRODUCCION EN EL PROGRAMA EL DÍA POR DELANTE DE TVE | Otros | 1990 | 1990 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVA INTERINA | 1990 | C2 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA EN EL NEGOCIADO DE GESTION DE INDUSTRIAS | Ayuntamiento de Madrid | 1990 | 1991 |
| DIRECTORA DE CENTRO CULTURAL | 1992 | 20 | DIRECTORA DEL CENTRO CULTURAL "SAN CRISTOBAL DE LOS ÁNGELES" | Ayuntamiento de Madrid | 1992 | 2000 |
| DIRECTORA DE CENTRO CULTURAL | 2000 | 20 | DIRECTORA DEL CENTRO CULTURAL "LOS ROSALES" | Ayuntamiento de Madrid | 2000 | 2002 |
| DIRECTORA DE CENTRO CULTURAL | 2003 | 20 | DIRECTORA DEL CENTRO CULTURAL "SANTA PETRONILA" | Ayuntamiento de Madrid | 2003 | 2003 |
| TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 2006 | 12 | JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº1 | Administración General del Estado | 2006 | 2006 |
| TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 2006 | 12 | JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 | Administración General del Estado | 2006 | 2007 |
| TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 2007 | 12 | SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO | Administración General del Estado | 2007 | 2007 |
| ASESORA TECNICA | 2007 | 24 | ASESORA TECNICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLAVERDE | Ayuntamiento de Madrid | 2007 | 2012 |
| CONSEJERA TÉCNICA | 2012 | 26 | CONSEJERA TÉCNICA JUNTA MUNICIPAL DE VILLAVERDE | Ayuntamiento de Madrid | 2012 | 2023 |
| TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 2016 | 12 | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 30 DE MADRID | Comunidad de Madrid | 2016 | 2023 |
| Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| DIRECTORA GERENTE | ELECTROVIALES OBRAS Y PROYECTOS Y DE LA COMPAÑIA FOMENTO DE INSTALACIONES S.L | 2006 | 2006 |
| Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|
| VOCAL VECINA | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 2003 | 2007 |
| VOCAL VECINA | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 2015 | 2017 |
| PORTAVOZ ADJUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN LA JUNTA MUNICIPAL DE VILLAVERDE | AYUNTAMIENTO DE MADRID | 2017 | 2023 |
| MIEMBRO DEL COMITE EJECUTIVO DEL PARTIDO POPULAR DE VILLAVERDE | PARTIDO POPULAR DE VILLAVERDE | 1993 | 2024 |
Distinciones y otros méritos
COLEGIADA EN EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID CON Nº 81782.
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar