Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARIA TATIANA CUESTA TOVAR
ASESOR/A N26
UNIDAD DE EMERGENCIAS MADRID ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
18-06-2023 | ART. 12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE. |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
60.387,96 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 15/02/2021 12:20:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Periodismo | Universidad San Pablo CEU | 1995 | 1999 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Programa Superior en Marketing Digital | Instituto de la Economía Digital de ESIC (ICEMD) | 2016 | 2016 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Responsable de Prensa Empresa Municipal Vivienda y Suelo, EMVS. | local | 2006 | 2015 | |||
Portavoz Oficina Prensa "Emergencias Madrid" | local | 2016 | 2019 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Redactora | Madridiario | 2004 | 2006 |
Redactora/Locutora | Onda Cero Radio | 2000 | 2004 |
Distinciones y otros méritos
Premio Antena de Plata Radio 2001. Otorgada por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de Madrid.
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar