Transparencia | Concejales, directivos y eventuales
MARGARITA AFRICA LOZANO MARTIN
ASESOR/A N28
GABINETE ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD
Información vinculada al cargo
Fecha de nombramiento | Fecha de cese | Descripción de toma de posesión |
---|---|---|
18-07-2023 | ART.12 DEL TREBEP, RD LEGISLATIVO 5/2015, 30 DE OCTUBRE |
Información económica y retributiva
Retribución | Año | Observaciones |
---|---|---|
62.850,84 € | 2024 |
Perfil profesional
Fecha de actualización: 12/09/2019 12:25:00
Titulación oficial | Centro de expedición | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología | Universidad Complutense de Madrid | 1987 | 1992 |
Nombre del curso | Nombre del centro | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Programa Ejecutivo de Gestión Parlamentaria | Instituto de Empresa (IE) | 2005 | 2006 |
Curso Superior de Recursos Humanos | Escuela de Organización Industrial (EOI) | 1992 | 1993 |
Idioma | Nivel |
---|---|
Inglés | B - Usuario intermedio |
Francés | B - Usuario intermedio |
Carrera profesional
Cuerpo o escala de la administración | Año de ingreso | Grado de consolidación | Puesto de desempeño | Administración | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Diputada | autonomica | 1995 | 2007 | |||
Asesora | local | 2007 |
Cargo/Actividad | Empresa/ONG | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Administrativa | Despacho particular Decano del Colegio de Abogados | 1992 | 1992 |
Becaria adjunta al Director de Calidad | Sanitas | 1994 | 1995 |
Cargo | Nombre de la institución | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|
Vocal Comité Ejecutivo | Partido Popular Ciudad Lineal | 2017 | |
Vocal Vecino Partido Popular | Junta Municipal de Centro | 1990 | 1994 |
Vicesecretaria Sectorial | NN.GG. Partido Popular de Madrid | 1995 | 1997 |
Presidenta Distrito Centro | NN.GG Partido Popular de Madrid | 1990 | 1997 |
(*) La información publicada está sujeta a la corrección de las erratas que se puedan detectar